[問題]請問有關線上遊戲Online FF Battle外掛

phpBB 2 MOD Support
無論是官方或非官方認證之外掛,安裝與使用問題討論。
(發表文章請按照公告格式發表,違者砍文)

版主: 版主管理群

主題已鎖定
tom2008
星球普通子民
星球普通子民
文章: 15
註冊時間: 2003-12-01 20:37

[問題]請問有關線上遊戲Online FF Battle外掛

文章 tom2008 »

●架設主機作業系統:windowXP HOME
●免費空間連結: http://www.tripod.lycos.co.uk/
●您的上網方式:撥接.
●您的 phpBB2 連結網址:http://members.lycos.co.uk/s20021234/
請問各位大大,我在安裝Online FF Battle外掛的時候,找不到wog.sql這個檔,請問這個檔在那裏????請各位大大幫忙.
aiken
竹貓忠實會員
竹貓忠實會員
文章: 1514
註冊時間: 2003-11-09 11:02
來自: 大頭真論壇
聯繫:

文章 aiken »

代碼: 選擇全部

# phpMyAdmin MySQL-Dump
# version 2.2.5
# http://phpwizard.net/phpMyAdmin/
# http://phpmyadmin.sourceforge.net/ (download page)
#
# 主機: localhost
# 建立日期: May 26, 2003 at 09:16 PM
# 資料庫版本: 3.23.47
# PHP版本: 4.3.1
# 資料庫: `phpbb`
# --------------------------------------------------------

#
# 資料表格式: `wog_ch_exp`
#

DROP TABLE IF EXISTS wog_ch_exp;
CREATE TABLE wog_ch_exp (
  p_id int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_6 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_7 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_8 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_9 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_10 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_11 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_12 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_13 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_14 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_15 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_16 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_17 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_18 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_19 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_20 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_21 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_22 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_23 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_24 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_25 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_26 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_27 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_28 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_29 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_30 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_31 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_32 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_33 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_34 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_35 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_36 smallint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (p_id),
  KEY p_id (p_id)
) TYPE=MyISAM;

#
# 列出以下資料庫的數據: `wog_ch_exp`
#

INSERT INTO wog_ch_exp (p_id, ch_6, ch_7, ch_8, ch_9, ch_10, ch_11, ch_12, ch_13, ch_14, ch_15, ch_16, ch_17, ch_18, ch_19, ch_20, ch_21, ch_22, ch_23, ch_24, ch_25, ch_26, ch_27, ch_28, ch_29, ch_30, ch_31, ch_32, ch_33, ch_34, ch_35, ch_36) VALUES (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
# --------------------------------------------------------

#
# 資料表格式: `wog_character`
#

DROP TABLE IF EXISTS wog_character;
CREATE TABLE wog_character (
  ch_id int(11) NOT NULL auto_increment,
  ch_name varchar(30) NOT NULL default '',
  ch_str char(3) NOT NULL default '0',
  ch_agl char(3) NOT NULL default '0',
  ch_life char(3) NOT NULL default '0',
  ch_smart char(3) NOT NULL default '0',
  ch_mstr smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_magl smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_msmart smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_mlv smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_mlife smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  ch_au char(3) NOT NULL default '0',
  ch_be char(3) NOT NULL default '0',
  s_at float unsigned NOT NULL default '1',
  s_df float unsigned NOT NULL default '1',
  s_mat float unsigned NOT NULL default '1',
  s_mdf float unsigned NOT NULL default '1',
  s_agl float unsigned NOT NULL default '1',
  s_money float unsigned NOT NULL default '1',
  s_r tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',
  s_o tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',
  s_s tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',
  s_a tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',
  s_m_at float unsigned NOT NULL default '1',
  s_m_df float unsigned NOT NULL default '1',
  s_m_mdf float unsigned NOT NULL default '1',
  s_m_mat float unsigned NOT NULL default '1',
  s_m_agl float unsigned NOT NULL default '1',
  s_hp float unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (ch_id)
) TYPE=MyISAM;

#
# 列出以下資料庫的數據: `wog_character`
#

INSERT INTO wog_character (ch_id, ch_name, ch_str, ch_agl, ch_life, ch_smart, ch_mstr, ch_magl, ch_msmart, ch_mlv, ch_mlife, ch_au, ch_be, s_at, s_df, s_mat, s_mdf, s_agl, s_money, s_r, s_o, s_s, s_a, s_m_at, s_m_df, s_m_mdf, s_m_mat, s_m_agl, s_hp) VALUES (6, '戰士', '1,4', '0,1', '0,3', '0,1', 0, 0, 0, 1, 0, '0,1', '0,2', '1', '1.2', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(7, '術士', '0,1', '0,1', '0,2', '1,4', 0, 0, 0, 1, 0, '0,1', '1,2', '1', '1', '1.2', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(8, '盜賊', '1,3', '1,3', '0,2', '0,1', 0, 0, 0, 1, 0, '0,1', '0,2', '1', '1', '1', '1', '1', '1.2', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(9, '武道家', '1,4', '1,3', '1,3', '0,1', 20, 10, 10, 8, 0, '0,1', '0,2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 10, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(10, '法師', '1,2', '1,2', '0,2', '2,4', 8, 10, 20, 8, 0, '0,1', '1,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '0.8', '1', '1', '0'),
(11, '弓箭手', '1,3', '1,3', '1,2', '0,1', 15, 20, 10, 8, 0, '0,1', '0,2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 10, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(12, '騎士', '2,4', '1,2', '1,3', '0,2', 30, 15, 10, 10, 0, '0,1', '0,2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 5, 5, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(13, '上乘射手', '1,3', '2,3', '1,3', '1,2', 29, 45, 0, 20, 0, '0,1', '0,2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 3, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(14, '祭師', '1,2', '1,2', '0,2', '2,4', 0, 28, 51, 20, 0, '0,1', '1,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0.1'),
(15, '武技長', '2,5', '1,3', '1,4', '1,2', 52, 28, 0, 21, 0, '0,1', '0,2', '1.2', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(16, '殺手', '2,3', '2,4', '1,3', '1,3', 40, 78, 28, 30, 0, '0,1', '0,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 10, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(17, '巫師', '1,2', '1,3', '1,2', '2,5', 28, 30, 80, 30, 0, '0,1', '1,3', '1', '1', '1.2', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(18, '鬥士', '2,5', '2,3', '1,4', '1,2', 84, 38, 0, 31, 90, '0,1', '0,2', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '0.8', '1', '1', '1', '0'),
(19, '遊俠', '2,4', '2,4', '1,3', '1,3', 91, 101, 50, 36, 0, '0,1', '0,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '0.8', '0'),
(20, '妖師', '1,3', '1,3', '1,2', '2,5', 30, 70, 110, 36, 0, '0,1', '1,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '0.8', '1', '0'),
(21, '勇者', '3,6', '2,5', '1,4', '2,4', 350, 350, 350, 100, 350, '1,2', '1,3', '1.1', '1.1', '1.1', '1.1', '1.1', '1', 0, 0, 0, 1, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(22, '神偷', '3,4', '2,5', '1,3', '1,3', 120, 180, 80, 51, 90, '0,1', '0,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 20, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(23, '主教', '1,3', '1,4', '1,3', '4,6', 70, 80, 180, 52, 70, '0,1', '1,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0.15'),
(24, '領主', '3,6', '2,4', '1,4', '1,3', 180, 120, 70, 50, 160, '0,1', '0,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '0.8', '1', '1', '1', '1', '0'),
(25, '傳奇舞者', '3,4', '3,5', '1,3', '1,4', 180, 300, 180, 71, 180, '1,3', '0,4', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 10, 0, 0, 2, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(26, '賢者', '1,3', '1,4', '1,3', '3,6', 167, 180, 253, 73, 167, '1,2', '1,4', '1', '1', '1', '1.2', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0.1'),
(27, '戰神', '3,7', '2,4', '1,4', '1,3', 270, 200, 150, 75, 255, '0,1', '0,3', '1', '1', '1.2', '1.2', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(28, '聖騎士', '3,8', '2,4', '2,4', '1,3', 550, 400, 300, 115, 520, '1,2', '0,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 15, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0.02'),
(29, '忍者', '3,5', '3,6', '2,4', '1,4', 470, 550, 360, 115, 470, '0,1', '1,3', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 20, 20, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(30, '大賢者', '1,3', '1,4', '1,4', '4,7', 200, 390, 600, 115, 350, '1,2', '1,4', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '0.8', '0.8', '1', '1', '1', '0'),
(31, '英雄', '4,8', '2,4', '2,4', '1,4', 900, 600, 400, 200, 750, '1,2', '0,3', '1.2', '1', '1', '1', '1', '1', 15, 0, 0, 1, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(32, '風魔', '4,7', '3,7', '2,4', '2,4', 780, 900, 500, 200, 750, '1,2', '1,4', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 100, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(33, '召喚師', '1,3', '1,4', '1,4', '4,8', 350, 500, 900, 200, 480, '1,2', '2,4', '1.5', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(34, '龍魂', '5,8', '2,4', '2,4', '1,4', 1600, 1000, 800, 308, 1400, '0,1', '1,3', '1.5', '1', '1', '1', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(35, '精靈王', '2,3', '1,4', '1,4', '4,9', 800, 1000, 1600, 312, 1000, '0,1', '2,4', '1', '1', '1.2', '1.5', '1', '1', 0, 0, 0, 0, '1', '1', '1', '1', '1', '0'),
(36, '傳說', '4,8', '3,8', '2,4', '2,4', 1400, 1400, 1000, 315, 1200, '0,1', '1,4', '1.1', '1.1', '1.1', '1.1', '1.1', '1', 0, 0, 0, 1, '1', '1', '1', '1', '1', '0');
# --------------------------------------------------------

#
# 資料表格式: `wog_cp`
#
\n
DROP TABLE IF EXISTS wog_cp;
CREATE TABLE wog_cp (
  p_id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
  p_name varchar(30) NOT NULL default '',
  p_at smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_df smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_mat smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_mdf smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_s tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  p_url varchar(100) NOT NULL default '',
  p_homename varchar(30) NOT NULL default '',
  p_str smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_life smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_smart smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_agl smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_hp int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  p_luck tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  p_sat_name varchar(30) default 'N/A',
  p_hpmax int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  p_win_total int(10) unsigned NOT NULL default '0',
\n  p_lv int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  a_id smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  d_body_id smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  d_foot_id smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  d_hand_id smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  d_head_id smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  d_item_id smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_sex tinyint(1) NOT NULL default '0',
  p_money int(10) NOT NULL default '0',
  p_exp int(11) NOT NULL default '0',
  p_nextexp int(11) NOT NULL default '0',
  p_win int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  p_lost int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  i_img smallint(3) NOT NULL default '0',
  ch_id tinyint(4) unsigned NOT NULL default '0',
  p_pid int(10) NOT NULL default '0',
  p_au smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_be smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  p_ch_s_id tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (p_id)
) TYPE=MyISAM;

#
# 列出以下資料庫的數據: `wog_cp`
#

INSERT INTO wog_cp (p_id, p_name, p_at, p_df, p_mat, p_mdf, p_s, p_url, p_homename, p_str, p_life, p_smart, p_agl, p_hp, p_luck, p_sat_name, p_hpmax, p_win_total, p_lv, a_id, d_body_id, d_foot_id, d_hand_id, d_head_id, d_item_id, p_sex, p_money, p_exp, p_nextexp, p_win, p_lost, i_img, ch_id, p_pid, p_au, p_be, p_ch_s_id) VALUES (1, 'ETERNAL', 19, 12, 9, 10, 1, 'http://www.mike88.idv.tw/~pclong/phpbb/', 'wog~~gogo..', 9, 9, 9, 9, 45, 0, 'test', 45, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 10000, 608, 1000, 2, 0, 1, 6, 1, 8, 8, 0);
# --------------------------------------------------------

#
# 資料表格式: `wog_df`
#

DROP TABLE IF EXISTS wog_df;
CREATE TABLE wog_df (
  d_id int(11) NOT NULL auto_increment,
  d_df smallint(5) NOT NULL default '0',
  d_mdf smallint(5) NOT NULL default '0',
  d_agl smallint(5) NOT NULL default '0',
  d_mstr smallint(5) NOT NULL default '0',
  d_magl smallint(5) NOT NULL default '0',
  d_msmart smallint(5) NOT NULL default '0',
  ch_id int(11) NOT NULL default '0',
  d_money int(11) NOT NULL default '0',
  d_name varchar(30) NOT NULL default '',
  d_type tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
  d_at smallint(4) NOT NULL default '0',
  d_mat smallint(4) NOT NULL default '0',
  d_dbst tinyint(1) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (d_id),
  UNIQUE KEY d_name (d_name)
) TYPE=MyISAM;

#
# 列出以下資料庫的數據: `wog_df`
#

INSERT INTO wog_df (d_id, d_df, d_mdf, d_agl, d_mstr, d_magl, d_msmart, ch_id, d_money, d_name, d_type, d_at, d_mat, d_dbst) VALUES (1, 3, 1, 2, 8, 8, 8, 0, 60, '布衣', 2, 0, 0, 0),
(2, 0, 0, 5, 8, 8, 8, 0, 50, '木刀', 0, 15, 0, 0),
(3, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 50, '木弓', 0, 11, 0, 0),
(4, 0, 0, 5, 8, 8, 8, 0, 50, '木杖', 0, 0, 15, 0),
(5, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 300, '小刀', 0, 18, 0, 0),
(6, 0, 0, 6, 8, 8, 8, 0, 350, '精緻木杖', 0, 0, 18, 0),
(23, 0, 5, 5, 8, 8, 20, 0, 2100, '魔法杖', 0, 0, 23, 0),
(7, 0, 0, 3, 19, 10, 8, 0, 900, '彎刀', 0, 21, 0, 0),
(8, 0, 0, 1, 28, 15, 8, 0, 1600, '短劍', 0, 26, 0, 0),
(9, 0, 0, 0, 38, 17, 8, 0, 2800, '長劍', 0, 30, 0, 0),
(10, 0, 0, 8, 44, 21, 8, 0, 5200, '火熱彎刀', 0, 37, 0, 0),
(11, 0, 0, 6, 46, 23, 8, 0, 6300, '雙頭劍', 0, 44, 0, 0),
(12, 0, 0, 0, 54, 25, 8, 0, 7400, '強化之劍', 0, 50, 0, 0),
(13, 0, 0, 12, 71, 31, 16, 0, 14600, '雷鳴劍', 0, 70, 0, 0),
(14, 0, 0, 0, 61, 46, 16, 0, 14900, '火鳴劍', 0, 76, 0, 0),
(15, 5, 0, 10, 86, 46, 16, 0, 36100, '卡西奈特劍', 0, 88, 0, 0),
(16, 0, 20, 12, 71, 36, 91, 0, 18100, '魔法劍', 0, 75, 75, 0),
(17, 10, 10, 21, 127, 41, 28, 0, 86600, '陶瓷劍', 0, 129, 20, 0),
(18, 25, 0, -15, 161, 16, 16, 0, 10, '亞克鐵鎚', 0, 165, 0, 1),
(19, 10, 5, 0, 196, 46, 16, 0, 302600, '怒之劍', 0, 174, 80, 0),
(20, 10, 0, 0, 161, 16, 16, 0, 173100, '重劍', 0, 149, 0, 0),
(21, 15, 15, 15, 213, 56, 80, 0, 513600, '龍劍', 0, 180, 165, 0),
(22, 10, 0, 10, 256, 70, 16, 0, 1490400, '狂暴劍', 0, 260, 100, 0),
(24, 0, 6, 5, 8, 8, 51, 0, 1500, '魔彈之杖', 0, 0, 30, 0),
(25, 0, 0, 10, 8, 8, 56, 0, 4000, '雷之杖', 0, 0, 37, 0),
(26, 0, 5, 0, 8, 8, 61, 0, 5100, '治療之杖', 0, 0, 44, 0),
(27, 0, 0, 6, 8, 8, 61, 0, 6300, '毒之杖', 0, 0, 61, 0),
(28, 5, 5, 12, 10, 10, 76, 0, 9300, '聖魔杖', 0, 0, 66, 0),
(29, 10, 0, 0, 16, 16, 86, 0, 15000, '可巴斯之杖', 0, 0, 78, 0),
(30, 0, 10, 12, 16, 16, 93, 0, 26200, '妖精之杖', 0, 0, 86, 0),
(31, 0, 0, 0, 16, 16, 106, 0, 17800, '永恆之杖', 0, 25, 96, 0),
(32, 12, 10, 0, 16, 16, 126, 0, 29800, '聖光杖', 0, 35, 130, 0),
(33, 0, 0, 0, 16, 16, 149, 0, 57400, '精靈之力', 0, 0, 133, 0),
(34, 0, 10, 10, 16, 16, 179, 0, 103600, '火球術', 0, 0, 152, 0),
(35, 10, 0, 0, 16, 16, 204, 0, 10, '冰柱術', 0, 0, 159, 1),
(36, 0, 0, 15, 16, 16, 207, 0, 183400, '電光球', 0, 0, 184, 0),
(37, 0, 10, 0, 16, 16, 249, 0, 350600, '火焰術', 0, 0, 200, 0),
(38, 10, 0, 0, 16, 16, 260, 0, 754600, '冰雪術', 0, 0, 237, 0),
(39, 0, 0, 8, 8, 12, 8, 0, 850, '迴旋刀', 0, 19, 0, 0),
(40, 0, 0, 10, 8, 16, 8, 0, 1200, '火焰弓箭', 0, 23, 0, 0),
(41, 0, 0, 12, 8, 20, 8, 0, 2030, '俠盜弓箭', 0, 23, 0, 0),
(42, 0, 0, 16, 16, 28, 10, 0, 3100, '艾魯夫之弓', 0, 28, 0, 0),
(43, 0, 10, 25, 12, 36, 12, 0, 4500, '忍者刀', 0, 35, 0, 0),
(44, 0, 0, 30, 16, 42, 16, 0, 7000, '神經系毒針', 0, 42, 0, 0),
(45, 0, 0, 35, 30, 41, 16, 0, 8400, '風魔十字鏢', 0, 51, 0, 0),
(46, 0, 0, 31, 36, 48, 16, 0, 9900, '格林機槍', 0, 64, 0, 0),
(47, 0, 0, 40, 36, 58, 16, 0, 17600, '十字手裡劍', 0, 69, 0, 0),
(48, 12, 5, 51, 56, 74, 16, 0, 30200, '風車', 0, 80, 0, 0),
(49, 0, 15, 40, 31, 89, 21, 0, 58100, '蝶形刀', 0, 92, 0, 0),
(50, 10, 10, 60, 36, 112, 26, 0, 105600, '虎牙', 0, 130, 0, 0),
(51, 10, 0, 70, 41, 147, 31, 0, 121600, '金屬之爪', 0, 133, 0, 0),
(52, 10, 10, 70, 66, 172, 56, 0, 276600, '鑽石之爪', 0, 147, 0, 0),
(53, 10, 10, 70, 101, 197, 81, 0, 479600, '水晶之爪', 0, 164, 0, 0),
(54, 10, 10, 77, 156, 237, 116, 0, 650600, '白金之爪', 0, 190, 0, 0),
(55, 10, 10, 78, 206, 227, 106, 0, 894600, '帝王之爪', 0, 220, 0, 0),
(56, 0, 10, 90, 266, 239, 106, 0, 1190600, '究極心爪', 0, 255, 50, 0),
(57, 0, 10, 102, 301, 301, 121, 0, 2098600, '靈爪', 0, 280, 100, 0),
(58, 15, 15, 110, 351, 351, 141, 0, 3256600, '神爪', 0, 300, 120, 0),
(59, 10, 5, 0, 14, 8, 8, 0, 1000, '一般鎧甲', 2, 0, 0, 0),
(60, 18, 5, 0, 20, 12, 8, 0, 2100, '連鎖鎧甲', 2, 0, 0, 0),
(61, 28, 10, 0, 31, 18, 8, 0, 3200, '鋼之鎧甲', 2, 0, 0, 0),
(62, 37, 0, 0, 41, 21, 8, 0, 5900, '刺骨鎧甲', 2, 10, 0, 0),
(63, 49, 5, 0, 48, 26, 8, 0, 7400, '甲型防具', 2, 0, 0, 0),
(64, 60, 0, 10, 76, 31, 16, 0, 10100, '戰神鎧甲', 2, 10, 0, 0),
(65, 70, 10, 5, 96, 34, 16, 0, 18600, '白金鎧甲', 2, 5, 0, 0),
(66, 85, 10, 10, 127, 51, 26, 0, 54600, '聖戰甲', 2, 0, 10, 0),
(67, 98, 10, 10, 152, 61, 16, 0, 83200, '昇龍聖甲冑', 2, 10, 10, 0),
(68, 105, 15, 15, 213, 71, 16, 0, 123900, '源氏之鎧甲', 2, 15, 0, 0),
(69, 118, 0, 10, 284, 76, 16, 0, 191200, '破龍盔甲', 2, 15, 15, 0),
(70, 132, 0, 15, 359, 76, 36, 0, 372600, '次元之鎧', 2, 0, 0, 0),
(71, 5, 10, 5, 8, 8, 15, 0, 1050, '魔法袍', 2, 0, 10, 0),
(72, 6, 19, 7, 8, 8, 21, 0, 1800, '黑色道袍', 2, 0, 10, 0),
(73, 5, 28, 9, 8, 20, 26, 0, 2900, '輕盈之服', 2, 0, 8, 0),
(74, 9, 39, 8, 8, 26, 36, 0, 4800, '青光之服', 2, 0, 10, 0),
(75, 10, 48, 13, 8, 26, 41, 0, 6540, '魔法師之戰袍', 2, 0, 16, 0),
(76, 10, 60, 20, 8, 26, 66, 0, 8800, '風之道袍', 2, 0, 15, 0),
(77, 10, 75, 0, 8, 26, 89, 0, 16100, '聖光袍', 2, 0, 20, 0),
(78, 10, 95, 10, 16, 26, 112, 0, 59100, '滅魔聖袍', 2, 0, 20, 0),
(79, 10, 116, 10, 16, 36, 164, 0, 96600, '榮耀披風', 2, 0, 15, 0),
(80, 10, 132, 15, 16, 36, 219, 0, 165400, '神農服', 2, 0, 15, 0),
(81, 20, 150, 20, 16, 51, 284, 0, 359600, '炎帝之服', 2, 0, 20, 0),
(82, 20, 168, 15, 16, 51, 344, 0, 453900, '貴族之氣', 2, 0, 20, 0),
(83, 180, 170, 20, 359, 326, 389, 0, 1066600, '幻想之元', 2, 20, 20, 0),
(84, 160, 190, 30, 389, 354, 419, 0, 1371100, '古代魔服', 2, 0, 30, 0),
(85, 5, 5, 5, 12, 10, 8, 0, 950, '獵人衣裝', 2, 2, 2, 0),
(86, 8, 8, 5, 16, 16, 8, 0, 1600, '盜賊服', 2, 2, 2, 0),
(87, 15, 7, 10, 16, 28, 12, 0, 2800, '擬態服', 2, 0, 0, 0),
(88, 20, 7, 15, 26, 31, 16, 0, 4500, '低忍服', 2, 0, 0, 0),
(89, 28, 10, 15, 31, 41, 16, 0, 6300, '中忍服', 2, 0, 0, 0),
(90, 40, 15, 15, 41, 52, 16, 0, 9800, '上級忍服', 2, 0, 0, 0),
(91, 55, 20, 20, 46, 66, 26, 0, 13300, '空想服', 2, 10, 10, 0),
(92, 68, 23, 20, 73, 81, 36, 0, 20900, '風魔忍服', 2, 10, 10, 0),
(93, 75, 30, 25, 91, 106, 40, 0, 24800, '迷霧輕甲', 2, 0, 0, 0),
(94, 88, 45, 25, 119, 106, 16, 0, 61600, '神射輕甲', 2, 0, 0, 0),
(95, 102, 65, 28, 168, 172, 50, 0, 151900, '疾風輕甲', 2, 0, 0, 0),
(96, 132, 68, 30, 190, 195, 52, 0, 258700, '音速輕甲', 2, 0, 0, 0),
(97, 165, 70, 25, 241, 262, 56, 0, 497600, '自然護衣', 2, 0, 0, 0),
(98, 208, 80, 32, 356, 375, 70, 0, 905800, '神偷袍', 2, 0, 0, 0),
(99, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 0, 500, '學徒帽', 1, 0, 0, 0),
(100, 8, 0, 0, 12, 12, 12, 0, 700, '冒險者帽', 1, 0, 0, 0),
(101, 13, 3, 0, 16, 16, 10, 0, 1800, '戰士頭盔', 1, 0, 0, 0),
(102, 21, 3, 0, 31, 26, 16, 0, 2100, '武術頭巾', 1, 0, 0, 0),
(103, 10, 16, 0, 16, 16, 34, 0, 2600, '極魔帽', 1, 0, 0, 0),
(104, 32, 10, 3, 41, 31, 16, 0, 5400, '藍天頭盔', 1, 5, 0, 0),
(105, 22, 35, 6, 21, 26, 46, 0, 6500, '尖頂魔帽', 1, 0, 10, 0),
(106, 25, 25, 15, 36, 36, 36, 0, 7800, '音速頭巾', 1, 0, 0, 0),
(107, 41, 35, 10, 31, 46, 61, 0, 10900, '羽毛帽', 1, 0, 0, 0),
(108, 52, 30, 0, 48, 36, 36, 0, 34300, '貴族帽', 1, 5, 5, 0),
(109, 67, 51, 9, 79, 51, 46, 0, 84100, '皇家帽', 1, 8, 6, 0),
(110, 85, 70, 0, 131, 51, 74, 0, 137600, '龍頭盔', 1, 10, 0, 0),
(111, 97, 80, 5, 170, 51, 74, 0, 232600, '破龍之盔', 1, 0, 10, 0),
(112, 108, 70, 0, 208, 36, 59, 0, 457600, '騎士盔', 1, 0, 0, 0),
(113, 95, 115, 15, 269, 180, 285, 0, 968600, '緞帶', 1, 15, 15, 0),
(114, 135, 90, 0, 309, 76, 94, 0, 1112600, '王者之冠', 1, 15, 0, 0),
